Цены на доставку
Есть вопросы по стоимости доставки груза из Китая? Готовы ответить!
Мы выложили несколько примеров цен на доставку различных товаров из Китая. а так же стоимости страховки. Для получени более точной информации по стоимости доставки груза из Китая, рекомендуем оставить запрос нашим менеджерам любым удобным способом.
V&M China Доставка грузов из китая | |||
Сумки, Одеяла,Изделя из ткани (13-15 дней) | |||
От | До | Прайс, $ | Тип |
0 | 100 | 540 | По объему |
100 | 110 | 5 | По весу |
110 | 120 | 4,9 | По весу |
120 | 130 | 4,8 | По весу |
130 | 140 | 4,7 | По весу |
140 | 150 | 4,6 | По весу |
150 | 160 | 4,5 | По весу |
160 | 170 | 4,4 | По весу |
170 | 180 | 4,3 | По весу |
180 | 190 | 4,2 | По весу |
190 | 200 | 4,1 | По весу |
200 | 250 | 4 | По весу |
250 | 300 | 3,9 | По весу |
300 | 350 | 3,8 | По весу |
350 | 400 | 3,7 | По весу |
400 | 600 | 3,6 | По весу |
600 | 800 | 3,5 | По весу |
800 | 1000 | 3,4 | По весу |
1000 | 9999 | 3,3 | По весу |
Стоимость страховки, $ | ||
От | До | Комиссия |
0 | 30 | 1% |
30 | 50 | 2% |
50 | 100 | 3% |
V&M China Доставка грузов из китая | |||
Электронные сигареты (15-20 дней) | |||
От | До | Прайс, $ | Тип |
1 | 9999 | 4 | По весу |
Стоимость страховки, $ | ||
От | До | Комиссия |
0 | 50 | 1,5% |
50 | 100 | 2,5% |
100 | 300 | 3,5% |
300 | 400 | 4% |
V&M China Доставка грузов из китая | |||
Одежда (13-15 дней) | |||
От | До | Прайс, $ | Тип |
0 | 100 | 620 | По объему |
100 | 110 | 5,4 | По весу |
110 | 120 | 5,3 | По весу |
120 | 130 | 5,2 | По весу |
130 | 140 | 5,1 | По весу |
140 | 150 | 5 | По весу |
150 | 160 | 4,9 | По весу |
160 | 170 | 4,8 | По весу |
170 | 180 | 4,7 | По весу |
180 | 190 | 4,6 | По весу |
190 | 200 | 4,5 | По весу |
200 | 250 | 4,4 | По весу |
250 | 300 | 4,3 | По весу |
300 | 350 | 4,2 | По весу |
350 | 400 | 4,1 | По весу |
400 | 9999 | 4 | По весу |
Стоимость страховки, $ |
||
От | До |
Комиссия |
0 |
20 | 1% |
20 |
30 |
2% |
30 | 40 |
3% |
V&M China Доставка грузов из Китая |
|||
Обычный груз (13-15 дней) |
|||
От |
До | Прайс, $ | Тип |
0 | 100 | 480 |
По объему |
100 |
110 | 4,4 | По весу |
110 | 120 | 4,3 |
По весу |
120 |
130 | 4,2 | По весу |
130 | 140 | 4,1 |
По весу |
140 |
150 | 4 | По весу |
150 | 160 | 3,9 |
По весу |
160 |
170 | 3,8 | По весу |
170 | 180 | 3,7 |
По весу |
180 |
190 | 3,6 | По весу |
190 | 200 | 3,5 |
По весу |
200 |
250 | 3,4 | По весу |
250 | 300 | 3,3 |
По весу |
300 |
350 | 3,2 | По весу |
350 | 400 | 3,1 |
По весу |
400 |
600 | 3 | По весу |
600 | 800 | 2,9 |
По весу |
800 |
1000 | 2,8 | По весу |
1000 | 9999 | 2,7 |
По весу |
Стоимость страховки, $ |
||
От | До |
Комиссия |
0 |
30 | 1% |
30 | 50 |
2% |
50 |
100 | 3% |
100 | 300 |
4% |
V&M China Доставка грузов из Китая |
|||
Ноутбуки (10-15 дней) |
|||
От |
До | Прайс, $ | Тип |
0 | 9999 | 5 |
По весу |
Стоимость страховки, $ |
||
От | До |
Комиссия |
0 |
200 | 3% |
200 | 400 |
4% |
Остались вопросы? Мы готовы на них ответить!
Выберите удобную для вас доставку